Обзор категории
- Крен Крыши Формируя Машину (35)
- Двойной Слой Формируя Машину (18)
- Крен Плитки Формируя Машину (27)
- Плитка Цвета Покрынная Камнем Стальная Делая Машину (15)
- Машина Панели Сандвича (36)
- Purlin Формируя Машину (42)
- Гофрированные Барабан Машины (16)
- Крен Палубы Формируя Машину (8)
- Стержень Формируя Машину (22)
- Ограждение Профилегибочная Машина (16)
- Стоячий Фальц Барабан Машины (14)
- Выбивая Машина (21)
- Машина Downspout (24)
- Машина Сточной Канавы (10)
- Ролик Затвора Профилегибочная Машина (15)
- Машина Formin Крена Шкафа (14)
- K Span Ролл Формования Машина (9)
- Разрезая Машина (10)
- Обрабатывать Изделие На Определенную Длину Линия (9)
- Изгибая Машина (23)
![]() |
![]() |
Синусоидальный рифленый лист делая машину для металлического листа рифленого листа
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | TECHWELL |
Сертификация: | CE, BV |
Номер модели: | TW-6001 |
Минимальное количество Эдер: | 1 КОМПЛЕКТ |
Условия оплаты: | T/T |
Aility питания: | 20 комплектов |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 КОМПЛЕКТ |
---|---|
Упаковывая детали: | Стандартный пакет |
Время доставки: | 65 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 20 комплектов |
Цена: | Contact Us |
Количество мин заказа: | 1 КОМПЛЕКТ |
описание
Синусоидальный рифленый лист делая машину для металлического листа рифленого листа
Технические данные рифленого листа делая машину
Материал катушки | Катушка | Сталь цвета, гальванизированные, алюминиевые листы |
Толщина катушки | 0.3-0.8mm, рифлёный покрывать | |
Ширина катушки | 762/914/1000/1220mm, подгонянный | |
Выход Strenth | 250-350Mpa | |
Decoiler | Тип Decoiler | Ручной или гидровлический или автоматический тип |
Емкость веса | подгонянные 5T или 6T или 8T или 10T, | |
Главный формировать крена | Формировать станцию | 16-18 станций, профили быть в зависимости от |
Материал ролика | Сталь высокой ранга 45#, поверхность с трудным кромом 0.05mm | |
Материал вала | Погашенная сталь высокой ранга 45#, | |
Диаметр вала | 76mm | |
Тип дисковода | Цепная передача | |
Формировать скорость | 0-15m/min | |
Главная сила | 5.5KW | |
Прибор вырезывания | Тип вырезывания | Гидровлическое вырезывание |
Вырезывание умирает материал | Сталь Cr12Mov, HRC58-62 | |
Допуск вырезывания | +/-1.5mm (10m) | |
Электрическая система | Тавро PLC | Тавро PANASONIC |
Тавро инвертора | Тавро YASKAWA | |
Шифратор | Тавро OMRON | |
Экран касания | Тавро MCGS | |
Гидровлическая система | Гидровлическая станция | Известное китайское тавро |
Гидровлическая сила | 3KW | |
Таблица Runout | Тип таблицы | Простой non тип таблица powe |
Функция таблицы | Поддержать листы профиля после резать |
Подача деятельности
Decoiler ---> подающ ---> основа гофрирует формировать крена листа ---> вырезывание к длине ---> таблица Runout
Главным образом компонентырифлёной покрывая делая машины
Decoiler | 1 блок |
Подавая направляющий выступ | 1 блок |
Главный формировать крена | 1 блок |
Прибор вырезывания | 1 блок |
Станция Hydraulc | 1 блок |
Контрольная панель PLC | 1 блок |
Runout Tabe | 2 блока |
Чертежи профиля Corrugatd справки
Изображения машины рифлевания
Свяжитесь мы свободно
Имя компании | CO. машинного оборудования Wuxi Techwell, LTD |
Вебсайт | www.wxtechwell.com |
www.roofrollformingmachine.com | |
www.cold-rollformingmachine.com | |
Видео | www.youtube.com/wxtechwell |
Tel/факс | 0086-510-83133431 |
Мобил | 0086-18018304331 (Моника) |
Электронная почта | monica@wxtechwell.com |
Skype | monica198614 |
MSN | lixiaohua_monica@hotmail.com |
Другие продукты